Unsere Referenzen
Volksfeste und Veranstaltungen, die wir mitgestaltet haben.
Unsere Volksfeste
| Veranstaltung | Unsere Aufgabe | Zeltgröße/Gäste |
|---|---|---|
| Herbstfest Bad Reichenhall | Veranstalter und Festwirt | 1.200 |
| Volksfest Freising | Planung und Beratung | 6.000 |
| Maiwiesn Freilassing | Veranstalter und Festwirt | 1.200 |
| Volksfest Kraiburg am Inn | Festwirt | 1.200 |
| Volksfest Trostberg | Veranstalter und Festwirt | 1.500 |
| Volksfest Gars / Kloster Au | Veranstalter und Festwirt | 1.500 |
| Volksfest Waldkraiburg | Festwirt | 4.500 |
Große Namen. Unsere Gastronomie.
Gesamtverantwortung für die Gastronomie bei Veranstaltungen mit:






